Plan Parcial es el instrumento de planificación detallado, cuyo objetivo principal es el ordenamiento, la creación, la defensa o el mejoramiento de algún sector particular de la ciudad; en especial las áreas de conservación histórica, monumental, arquitectónica o ambiental, las zonas de intereses turísticos o paisajístico, los asentamientos informales, las áreas de urbanización progresiva o cualquiera otra área cuyas condiciones específicas ameriten un tratamiento separado dentro del plan de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano local.
Polígono de Influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá (PPMP)
| 1 | Resolución No. 530-2018 |
[ ] | Tamaño:29 MB |
2 | Resolución 314-2022 de 13 de abril de 2022 Aprueba la modificación de la reglamentación de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial de los polígonos de influencia de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, aprobados mediante Resolución No. 530-2018 de 10 de septiembre de 2018 y la Resolución No. 309-2019 de mayo de 2019, que consiste en la inclusión del código de zona o uso de suelo I (Industrial) |
[ ] | Tamaño:1.4 MB |
3 | Línea 1 del Metro de Panamá (Documento Completo) | 
| Tamaño:46.1 MB |
4 | Resolución No. 442-2019 | | Tamaño:15.5 MB |
5 |
Línea
1 del Metro de Panamá y su extensión hasta Villa Zaíta ANEXO I (Documento Completo) |  | Tamaño:5.4 MB |
Polígono de Influencia de la Línea 2 del Metro de Panamá(PPMP)
| 1 | Resolución N° 309-2019 de 3 de mayo de 2019 |
[ ] | Tamaño:9.9 MB |
2 | Línea 2 del Metro de Panamá (Documento Completo) |
[ ] | Tamaño:29.4 MB |
3 | Resolución 314-2022 de 13 de abril de 2022 Aprueba la modificación de la reglamentación de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial de los polígonos de influencia de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, aprobados mediante Resolución No. 530-2018 de 10 de septiembre de 2018 y la Resolución No. 309-2019 de mayo de 2019, que consiste en la inclusión del código de zona o uso de suelo I (Industrial) | [ ] | Tamaño:1.4 MB |
4 | Resolución 350 de 2021 de 3 de junio de 2021 -
Aprueba la modificación del artículo décimo primero de la Resolución No. 309-2010 de 3 de mayo de 2019
| 
| Tamaño:165 KB |
Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de Portobelo
1 |
RESUMEN EJECUTIVO | Portobelo Cabecera
|
 |
Tamaño:28 MB |
2 |
FICHA NORMATIVA PARA EL PPOT de Portobelo Cabecera
|
 |
Tamaño:1 MB
|
3 |
Gaceta Oficial
Resolución PPOT Portobelo Cabecera
|
 |
Tamaño:8.5 MB
|